2008年一季报QFII持仓--个股汇总

http://www.17ok.com  2008-05-07 08:49:53  来源:中华股民网
序号 代码 名称 QFII家数↓ 持股(万股) 上期持股(万股) 变动值% 持股变化
1 000050 深天马A 7 1,143.10 1,146.23 -0.27 减仓
2 000527 美的电器 5 13,626.86 15,364.73 -11.31 减仓
3 600495 晋西车轴 5 392.75 288.19 36.28 增仓
4 600125 铁龙物流 4 2,507.43 2,854.77 -12.17 减仓
5 600192 长城电工 4 923.2 1,152.09 -19.87 减仓
6 000715 中兴商业 4 1,265.64 1,720.78 -26.45 减仓
7 600993 马应龙 4 214.49 192.79 11.25 增仓
8 600115 东方航空 3 1,759.99 1,360.00 29.41 增仓
9 600129 太极集团 3 723.4 1,025.52 -29.46 减仓
10 600323 南海发展 3 704.23 758.09 -7.11 减仓
11 600556 *ST北生 3 1,075.26 - - 新进
12 600592 龙溪股份 3 341.46 284.74 19.92 增仓
13 600823 世茂股份 3 3,794.47 4,392.33 -13.61 减仓
14 600824 益民商业 3 645.04 825.74 -21.88 减仓
15 000799 酒鬼酒 3 607.55 365.78 66.1 增仓
16 000836 鑫茂科技 3 424.04 543.78 -22.02 减仓
17 000882 华联股份 3 718 1,087.59 -33.98 减仓
18 600978 宜华木业 3 730.44 783.32 -6.75 减仓
19 002164 东力传动 3 381.07 501.17 -23.96 减仓
20 600007 中国国贸 2 285 335.2 -14.98 减仓
21 600196 复星医药 2 1,508.92 509.98 195.88 增仓
22 600258 首旅股份 2 263 304.62 -13.66 减仓
23 600283 钱江水利 2 1,270.00 3,070.40 -58.64 减仓
24 600377 宁沪高速 2 15,766.80 15,913.44 -0.92 减仓
25 600611 大众交通 2 680.47 771.36 -11.78 减仓
26 600744 华银电力 2 331.01 - - 新进
27 000157 中联重科 2 2,022.69 1,236.11 63.63 增仓
28 000428 华天酒店 2 274.28 - - 新进
29 000429 粤高速A 2 4,248.87 3,970.00 7.02 增仓
30 600820 隧道股份 2 1,194.50 1,477.41 -19.15 减仓
31 000582 北海港 2 290.05 300.92 -3.61 减仓
32 000602 金马集团 2 597.24 - - 新进
33 000761 本钢板材 2 1,526.38 864.59 76.54 增仓
34 000826 合加资源 2 264.77 294.77 -10.18 减仓
35 000852 江钻股份 2 308.66 915.95 -66.3 减仓
36 000921 ST科龙 2 9,994.38 10,389.13 -3.8 减仓
37 000931 中关村 2 1,112.97 1,112.97 0 未变
38 600004 白云机场 2 5,711.82 7,350.30 -22.29 减仓
39 600438 通威股份 2 1,111.52 1,160.62 -4.23 减仓
40 002045 广州国光 2 372.45 448.81 -17.01 减仓
41 601991 大唐发电 2 1,118.32 - - 新进
42 002067 景兴纸业 2 537.99 1,294.62 -58.44 减仓
43 002056 横店东磁 2 270.99 301.99 -10.27 减仓
44 601001 大同煤业 2 2,389.68 1,941.31 23.1 增仓
45 600017 日照港 2 607.59 149.99 305.09 增仓
46 600012 皖通高速 1 346.27 519.4 -33.33 减仓
47 600066 宇通客车 1 889.93 889.93 0 未变
48 600138 中青旅 1 620.06 318.25 94.83 增仓
49 600150 中国船舶 1 273.95 - - 新进
50 600166 福田汽车 1 930.79 633.79 46.86 增仓

 


1

(责任编辑:文睿)

主力席位揭密】  【每日基金净值

进入千股吧】  【基金持股变动

行业板块】  【精彩图库

       

娱乐八卦
热贴回复
郑重声明: 中华股民网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。