2008年一季报社保持仓汇总
http://www.17ok.com 2008-05-07 08:39:05 来源:中华股民网
| 序号 | 代码 | 名称 | 社保家数↓ | 持股(万股) | 上期持股(万股) | 变动值% | 持股变化 |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 3 | 6,283.12 | 3,847.92 | 63.29 | 增仓 |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 3 | 2,806.06 | 3,824.93 | -26.64 | 减仓 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 2 | 1,080.00 | 2,049.99 | -47.32 | 减仓 |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 2 | 2,800.00 | 2,200.00 | 27.27 | 增仓 |
| 5 | 600548 | 深高速 | 2 | 1,401.03 | 600 | 133.51 | 增仓 |
| 6 | 600683 | 银泰股份 | 2 | 535.69 | - | - | 新进 |
| 7 | 000429 | 粤高速A | 2 | 1,600.00 | 1,716.99 | -6.81 | 减仓 |
| 8 | 000539 | 粤电力A | 2 | 3,046.32 | 4,100.00 | -25.7 | 减仓 |
| 9 | 000599 | 青岛双星 | 2 | 768 | - | - | 新进 |
| 10 | 000708 | 大冶特钢 | 2 | 1,121.55 | 1,200.00 | -6.54 | 减仓 |
| 11 | 000790 | 华神集团 | 2 | 316.77 | - | - | 新进 |
| 12 | 600970 | 中材国际 | 2 | 492.23 | 375 | 31.26 | 增仓 |
| 13 | 002200 | 绿大地 | 2 | 64.11 | - | - | 新进 |
| 14 | 002204 | 华锐铸钢 | 2 | 167.97 | - | - | 新进 |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 1 | 3,700.00 | - | - | 新进 |
| 16 | 600069 | 银鸽投资 | 1 | 1,321.61 | 1,966.43 | -32.79 | 减仓 |
| 17 | 600089 | 特变电工 | 1 | 2,291.74 | 2,788.04 | -17.8 | 减仓 |
| 18 | 600126 | 杭钢股份 | 1 | 640.67 | 900 | -28.81 | 减仓 |
| 19 | 600169 | 太原重工 | 1 | 491.87 | 894.86 | -45.03 | 减仓 |
| 20 | 600236 | 桂冠电力 | 1 | 877.5 | 877.5 | 0 | 未变 |
| 21 | 600282 | 南钢股份 | 1 | 500 | 1,213.80 | -58.81 | 减仓 |
| 22 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1 | 400 | - | - | 新进 |
| 23 | 600323 | 南海发展 | 1 | 120 | 120 | 0 | 未变 |
| 24 | 600351 | 亚宝药业 | 1 | 162.98 | - | - | 新进 |
| 25 | 600386 | 北京巴士 | 1 | 1,000.00 | 1,380.00 | -27.54 | 减仓 |
| 26 | 600391 | 成发科技 | 1 | 260 | 297.49 | -12.6 | 减仓 |
| 27 | 600415 | 小商品城 | 1 | 300 | 250 | 20 | 增仓 |
| 28 | 600486 | 扬农化工 | 1 | 348.14 | 650.66 | -46.49 | 减仓 |
| 29 | 600498 | 烽火通信 | 1 | 250 | 299.99 | -16.66 | 减仓 |
| 30 | 600525 | 长园新材 | 1 | 205.51 | - | - | 新进 |
| 31 | 600557 | 康缘药业 | 1 | 380 | 549.86 | -30.89 | 减仓 |
| 32 | 600591 | 上海航空 | 1 | 900 | 1,295.72 | -30.54 | 减仓 |
| 33 | 600592 | 龙溪股份 | 1 | 75.05 | 110 | -31.77 | 减仓 |
| 34 | 600612 | 中国铅笔 | 1 | 313.84 | - | - | 新进 |
| 35 | 600627 | 上电股份 | 1 | 150 | 200 | -25 | 减仓 |
| 36 | 600631 | 百联股份 | 1 | 1,043.14 | - | - | 新进 |
| 37 | 600642 | 申能股份 | 1 | 1,400.00 | 1,500.00 | -6.67 | 减仓 |
| 38 | 600660 | 福耀玻璃 | 1 | 1,099.80 | 1,143.57 | -3.83 | 减仓 |
| 39 | 600686 | 金龙汽车 | 1 | 599.62 | - | - | 新进 |
| 40 | 600693 | 东百集团 | 1 | 700 | 436.59 | 60.33 | 增仓 |
| 41 | 600697 | 欧亚集团 | 1 | 408.7 | - | - | 新进 |
| 42 | 600713 | 南京医药 | 1 | 610.12 | - | - | 新进 |
| 43 | 000028 | 一致药业 | 1 | 484.6 | - | - | 新进 |
| 44 | 000042 | 深长城 | 1 | 159.94 | - | - | 新进 |
| 45 | 000089 | 深圳机场 | 1 | 680 | 800 | -15 | 减仓 |
| 46 | 600765 | 力源液压 | 1 | 490 | 538.69 | -9.04 | 减仓 |
| 47 | 600785 | 新华百货 | 1 | 308.53 | 308.53 | 0 | 未变 |
| 48 | 600801 | 华新水泥 | 1 | 340 | - | - | 新进 |
| 49 | 600820 | 隧道股份 | 1 | 2,500.00 | 2,457.69 | 1.72 | 增仓 |
| 50 | 600823 | 世茂股份 | 1 | 650.21 | - | - |
新进| |
|
1
|
(责任编辑:文睿)
相关新闻/评论
进入 股民吧
重点推荐新闻
- 07/04 10:15资源税改革方案周末出台
- 07/04 10:15基金怒斥我们不是黑社会
- 07/04 10:15股市现在需要回答八问题
- 07/04 10:15A股现大非集体锁仓护盘
- 07/04 10:15台证券松绑投资大陆股市
|
娱乐八卦
|
热贴回复
|
郑重声明:
中华股民网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。

















