| 今日收盘 | 涨跌幅 | |
| 标普500 | 1080.29 | 2.95% |
| 英国富时 | 5366.41 | 2.7% |
| 德国DAX | 6083.9 | 2.68% |
| 法国指数 | 3623.84 | 3.81% |
| 日经指数 | 9035.71 | 1.2% |
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 中兴通讯 | 42.85 | 47.05 | 0.967 |
| 潍柴动力 | 67.9 | 72.85 | 0.945 |
| 晨鸣纸业 | 8.9 | 7.16 | 0.708 |
| 东北电气 | 5.68 | 1.81 | 0.281 |
| 经纬纺机 | 10.91 | 3 | 0.242 |
| 新华制药 | 10.13 | 3.75 | 0.326 |
| 鞍钢股份 | 11.37 | 14.32 | 1.109 |
| ST科龙 | 9.32 | 3.86 | 0.365 |
| 晨鸣B | 6.5 | 7.16 | 0.97 |
| 华能国际 | 7.23 | 4.61 | 0.561 |
| 皖通高速 | 7.18 | 5.58 | 0.684 |
| 民生银行 | 7.71 | 8.31 | 0.949 |
| 中海发展 | 12.97 | 12.92 | 0.877 |
| 华电国际 | 4.92 | 1.99 | 0.356 |
| 注:港股单位为港币 | 更多 | ||

|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |