| 今日收盘 | 涨跌幅 | |
| 标普500 | 1165.82 | -0.03% |
| 英国富时 | 5642.62 | -0.04% |
| 德国股市 | 6012.31 | -0.2% |
| 法国指数 | 3938.18 | -0.5% |
| 日本股市 | 10824.72 | 0.75% |
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 中兴通讯 | 43.1 | 47 | 0.96 |
| 潍柴动力 | 63.49 | 61.8 | 0.857 |
| 晨鸣纸业 | 8.6 | 5.7 | 0.584 |
| *ST东电 | 4.45 | 1.68 | 0.332 |
| 经纬纺机 | 9.7 | 2.63 | 0.239 |
| 新华制药 | 8.96 | 3.27 | 0.321 |
| 鞍钢股份 | 12.2 | 14.42 | 1.041 |
| ST科龙 | 8.38 | 3.68 | 0.387 |
| 晨鸣B | 5.74 | 5.7 | 0.874 |
| 华能国际 | 7.27 | 4.7 | 0.569 |
| 皖通高速 | 7.33 | 5.22 | 0.627 |
| 民生银行 | 7.45 | 8.24 | 0.974 |
| 中海发展 | 13.21 | 13.98 | 0.932 |
| 华电国际 | 5.03 | 2.22 | 0.389 |
| 注:港股单位为港币 | 更多 | ||

|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |