| 今日收盘 | 涨跌幅 | |
| 标普500 | 1166.21 | 0.58% |
| 英国富时 | 5644.63 | 0.4% |
| 德国股市 | 6024.28 | 0.9% |
| 法国指数 | 3957.89 | 0.5% |
| 日本股市 | 10825.29 | -0.2% |
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 中兴通讯 | 43.16 | 50.05 | 1.021 |
| 潍柴动力 | 63.9 | 61.4 | 0.846 |
| 晨鸣纸业 | 8.47 | 5.36 | 0.557 |
| *ST东电 | 4.39 | 1.68 | 0.337 |
| 经纬纺机 | 9.42 | 2.57 | 0.24 |
| 新华制药 | 9.03 | 3.27 | 0.319 |
| 鞍钢股份 | 12.21 | 14.52 | 1.047 |
| ST科龙 | 8.08 | 3.36 | 0.366 |
| 晨鸣B | 5.64 | 5.36 | 0.837 |
| 华能国际 | 7.23 | 4.71 | 0.574 |
| 皖通高速 | 7.4 | 5.14 | 0.612 |
| 民生银行 | 7.45 | 8.03 | 0.949 |
| 中海发展 | 13.08 | 13.92 | 0.937 |
| 华电国际 | 5.04 | 2.21 | 0.386 |
| 注:港股单位为港币 | 更多 | ||

|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |