| 国家或地区 | 指数名称 | 收盘数值 |
| 恒指 | 18203.40 | 0.14 |
| 台湾加权 | 6665.40 | -0.03 |
| 日经225 | 9816.07 | -0.61 |
| 韩国KOSPI | 1420.04 | 0.61 |
| 英国富时 | 4234.75 | 0.01 |
| 道琼斯 | 8280.74 | -2.63 |
| 纳斯达克 | 1796.52 | -2.67 |
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| (%) | (元) | (港元) | |
| 中兴通讯 | 28.81 | 26.45 | 0.809 |
| 潍柴动力 | 35.75 | 24.9 | 0.614 |
| 晨鸣纸业 | 7.73 | 5.52 | 0.629 |
| *ST东电 | 4.24 | 1.93 | 0.401 |
| 经纬纺机 | 5.05 | 1.42 | 0.248 |
| 新华制药 | 6.26 | 2 | 0.282 |
| 鞍钢股份 | 14.12 | 12.92 | 0.806 |
| ST科龙 | 5.05 | 1.4 | 0.244 |
| 晨鸣B | 5.12 | 5.52 | 0.95 |
| 华能国际 | 7.92 | 5.53 | 0.615 |
| 皖通高速 | 5.52 | 4.38 | 0.699 |
| 中海发展 | 13.47 | 9.84 | 0.644 |
| 华电国际 | 5.15 | 2.56 | 0.438 |
| 注:港股单位为港币 | 更多 | ||

|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |