
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 江泉实业 | 5.34 | 10.1 | 23422744 |
| 安徽水利 | 7.98 | 10.07 | 30120060 |
| 维科精华 | 5.81 | 10.04 | 18707824 |
| 东阳光铝 | 8.77 | 10.04 | 44947688 |
| 华盛达 | 10.08 | 10.04 | 222642 |
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 国安GAC1 | 6.05 | 15.66 | 373268128 |
| 新乡化纤 | 4.92 | 10.07 | 39510092 |
| 凯迪电力 | 9.85 | 10.06 | 27823032 |
| 世纪星源 | 4.82 | 10.05 | 108633440 |
| 汕电力A | 7.35 | 10.03 | 24372980 |
| 股票名称 | 当前价 | 增减金额(万元) |
| 中信证券 | 29.59 | 89089.30 |
| 海通证券 | 17.46 | 79932.23 |
| 万科A | 14.28 | 56523.54 |
| 中国神华 | 33.45 | 50735.58 |
| DR招商银 | 18.59 | 48164.14 |
| 民生银行 | 7.94 | 42843.46 |
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
| 恒生指数 | 22,921.670 | 1.351% |
| 台湾加权指数 | 7,553.300 | 0.000% |
| 日经指数 | 13,021.960 | 0.000% |
| 海峡时报指数 | 2,926.230 | 2.020% |
| 汉城综合指数 | 1,643.290 | 0.000% |
| 道琼斯 | 12,373.410 | 1.090% |
| 纳斯达克 | 2,320.040 | -0.001% |
| 货币 | 当前价 | 涨跌 |
| 货币/货币 | 美元 | 人民币 |
| 美元 | 1 | 7.3395 |
| 人民币 | 0.1362 | 1 |
| 日元 | 0.0088 | 0.0643 |
| 欧元 | 1.4396 | 10.5659 |
| 英镑 | 1.977 | 14.5102 |
| 瑞郎 | 0.8643 | 6.3436 |
|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |