
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 长电科技 | 9.63 | 10.06 | 898491 |
| 钱江水利 | 11.31 | 10.02 | 81571 |
| 太极实业 | 9.01 | 10.01 | 421424 |
| 三安光电 | 33.76 | 10 | 84357 |
| 悦达投资 | 13.2 | 9.18 | 306973 |
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 赛迪传媒 | 10.73 | 10.05 | 179647 |
| 康强电子 | 11.28 | 10.05 | 106700 |
| 高鸿股份 | 13.49 | 10.03 | 370719 |
| 厦门信达 | 13.4 | 10.02 | 428590 |
| 东信和平 | 20.66 | 10.01 | 114527 |
| 股票名称 | 当前价 | 增减金额(万元) |
| 中国平安 | 48.32 | 9305.56 |
| 工商银行 | 4.88 | 8193.69 |
| 福建高速 | 7.63 | 8093.18 |
| 天茂集团 | 11.90 | 7638.40 |
| 江苏阳光 | 6.91 | 6967.42 |
| 辽宁成大 | 34.48 | 6937.58 |
|
|
| 《财界内参》用户可输入用户名、密码登录,在交易 时间内直接与研究、分析、操盘团队成员连线沟通! |