操盘必读
财界搜索
宏观经济
沪深股市
个股涨跌榜
环球指数| 道琼斯 | 10269.47 | 2.54% |
| 纳斯达克 | 2176.84 | 2.97% |
| 标普500 | 1080.29 | 2.95% |
| 英国富时 | 5366.41 | 2.7% |
| 德国DAX | 6083.9 | 2.68% |
新股发行一览更多>>| 常宝股份 | 002478 | 2010-09-08 | |
| 富春环保 | 002479 | 2010-09-08 | |
| 新筑股份 | 002480 | 2010-09-08 | |
| 双塔食品 | 002481 | 2010-09-08 | |
期指与现指行情更多>>| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 沪深300 | 2921.39 | 1.30% |
| IF1009 | 2931.4 | 1.71% |
| IF1012 | 2974.0 | 1.63% |
| IF1103 | 3000.6 | 1.50% |
| IF1010 | 2941.6 | 1.69% |
基金焦点更多>>
基金净值排行| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值↓ |
| 000011 | 华夏大盘 | 10.371 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.743 |
| 070006 | 嘉实服务 | 3.925 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.0676 |
基金净值回报