
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 三元股份 | 6.11 | 10.09 | 129030 |
| 国旅联合 | 6.91 | 10.03 | 291065 |
| 联华合纤 | 7.57 | 10.03 | 43998 |
| 中国医药 | 13.07 | 10.02 | 97648 |
| 新华光 | 9.33 | 10.02 | 59564 |
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量 |
| 海虹控股 | 6.67 | 10.07 | 437183 |
| 西安旅游 | 5.9 | 10.07 | 62668 |
| 海特高新 | 6.46 | 10.05 | 102657 |
| 漳州发展 | 4.06 | 10.03 | 119146 |
| 华天酒店 | 11.65 | 10.01 | 82465 |
| 股票名称 | 当前价 | 增减金额(万元) |
| 中国石化 | 13.53 | 32543.38 |
| 中国平安 | 56.30 | 21387.59 |
| 新黄浦 | 15.98 | 15790.84 |
| 国金证券 | 50.61 | 12793.08 |
| 中国石油 | 17.92 | 11921.28 |
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
| 恒生指数 | 22,921.670 | 1.351% |
| 台湾加权指数 | 7,553.300 | 0.000% |
| 日经指数 | 13,021.960 | 0.000% |
| 海峡时报指数 | 2,926.230 | 2.020% |
| 汉城综合指数 | 1,643.290 | 0.000% |
| 道琼斯 | 12,373.410 | 1.090% |
| 纳斯达克 | 2,320.040 | -0.001% |
| 货币 | 当前价 | 涨跌 |
| 货币/货币 | 美元 | 人民币 |
| 美元 | 1 | 7.3395 |
| 人民币 | 0.1362 | 1 |
| 日元 | 0.0088 | 0.0643 |
| 欧元 | 1.4396 | 10.5659 |
| 英镑 | 1.977 | 14.5102 |
| 瑞郎 | 0.8643 | 6.3436 |
